As matérias que mais caem na OAB
Contamos as 800 questões das 10 últimas provas da FGV (Exames 38 a 47). Média de questões por prova, de 80:
| Matéria | Por prova | Questões |
|---|---|---|
| Ética Profissional | 8 | 1 a 8 |
| Direito Civil | 6 | 37 a 42 |
| Direito Constitucional | 6 | 11 a 16 |
| Direito Penal | 6 | 57 a 62 |
| Processo Civil | 6 | 51 a 56 |
| Processo Penal | 6 | 63 a 68 |
| Direito Administrativo | 5 | 30 a 34 |
| Direito do Trabalho | 5 | 71 a 75 |
| Direito Tributário | 5 | 25 a 29 |
| Processo do Trabalho | 5 | 76 a 80 |
| Direito Empresarial | 4 | 47 a 50 |
| Direito Ambiental | 2 | 35 a 36 |
| Direito do Consumidor | 2 | 45 a 46 |
| Direito Eleitoral | 2 | 19 a 20 |
| Direito Financeiro | 2 | 23 a 24 |
| Direito Internacional | 2 | 21 a 22 |
| Direito Previdenciário | 2 | 69 a 70 |
| Direitos Humanos | 2 | 17 a 18 |
| ECA | 2 | 43 a 44 |
| Filosofia do Direito | 2 | 9 a 10 |
A FGV mantém a ordem das matérias: nas 10 provas, cada uma caiu sempre no mesmo bloco de questões.
Para passar são 40 de 80. Veja em quais matérias estão os seus.
Fazer 10 questões grátis